伸縮接頭係列
SSQ限位套管伸縮器
SSQP限位(wèi)套管伸縮器本產品(pǐn)專供電廠循環水係統管道與蝶閥配(pèi)套。SSQP限位套管伸縮器設計(jì)安裝數據表:DN標(biāo)準型法蘭連(lián)接(jiē)尺寸(cùn)限位螺栓毫米英寸最大(dà)長度最小長(zhǎng)度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
|
|
SSQP限位套(tào)管伸縮器
本產品專(zhuān)供電廠循(xún)環水係統管道與(yǔ)蝶閥配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓蓋式鬆套伸縮接頭
壓蓋(gài)式鬆套伸縮接頭(tóu)型號SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋鬆套伸縮接頭使管道連接簡便,快速,安裝,可靠(kào)。壓蓋式伸(shēn)縮接頭產品結構設計(jì)合理(lǐ),密封性能可靠。
伸縮節 伸縮器(qì)
因為管道(dào)的熱脹冷縮,所以對於管道來說,就要產生管壁的(de)應力和推(tuī)拉力;管壁應力大小,影響管道的強度,推拉力增大,管(guǎn)道的固定支(zhī)架就要做的很大,來承受管道伸縮所產生的推拉力;所以利(lì)用伸(shēn)縮節(jiē)補償的變開量辦法,以…
SQX雙法蘭限位伸縮器
雙法蘭限位伸縮器型號SF/SQX,通稱(chēng)伸(shēn)縮(suō)器或管道補償器。其結構形式同套管式(shì)鑄鐵伸縮器幾乎一樣,它分為限位伸縮器(qì)和非限位伸縮器兩種(zhǒng),訂貨是務必注(zhù)明(míng)是(shì)否安裝限位裝置。伸縮器(qì)優點:可根據用戶要求的伸縮量加工(gōng),可…
如何辨別丁(dīng)腈橡膠(jiāo)接(jiē)頭
如何辨別丁(dīng)腈橡膠接頭丁晴橡膠是由丁二烯與(yǔ)丙(bǐng)烯腈共(gòng)聚而成,是一種耐油、耐老化的合成橡膠,具有優良的耐油性(xìng)、耐磨性和(hé)氣密性(xìng),丁腈橡膠中的丙烯腈含量越高,其耐油和耐溶劑性(xìng)能越好。丁晴橡膠按其使用性能和應用範(fàn)…
橡膠接頭(tóu)廠家的優質售後服務讓用戶吃顆定心丸
售後服務是保障消費者權益的最終防線(xiàn),也是能體現一個(gè)企業對客戶的重視程(chéng)度有多(duō)少,是售後的重要環節。隨著消費者維權意識的提高和(hé)消費觀念的變化,消(xiāo)費者們不在職關注產(chǎn)品的本身,在(zài)同類產品的質量與性能都相(xiàng)似的情…
橡膠軟接(jiē)頭連接閥門的日常維(wéi)護保養
橡膠軟接頭尤其是連接閥門在使用過程中長時間(jiān)接(jiē)觸各類(lèi)介質,難免會出現損壞,所以要做好日(rì)常的維護保(bǎo)養工作。橡(xiàng)膠接頭主要以天然(rán)及合成橡膠為原料生產的品的橡膠接頭有一定的使用壽命,時間久了,就會老化.在(zài)保存方麵…
橡膠接頭 撓性橡膠(jiāo)接頭…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡(xiàng)膠接頭91入口橡膠(jiāo)接頭廠家,專業生產,量大從優!

不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭伸(shēn)縮接頭是由本體(tǐ)、密(mì)封圈、壓蓋、伸(shēn)縮短管等主要部(bù)件組成。在鬆套(tào)伸縮接頭原有性能的(de)基礎上增設限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超(chāo)…

可曲撓橡膠接頭
可(kě)曲撓橡膠接頭簡介可曲撓橡(xiàng)膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性(xìng)橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按(àn)連接方式(shì)分鬆套法蘭式、固定法蘭式和螺(luó)紋式3種;按結構可分…

人防穿線密閉套(tào)管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將(jiāng)縫隙封(fēng)堵;2.套管(guǎn)穿牆處如遇非混凝土牆壁時,應局部(bù)改用混(hún)凝土牆壁,其澆注範圍應比翼環直徑(DS)大200,並且必須將套管一(yī)次澆固…





![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
微信